AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 1
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 2
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 3
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 4
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 5
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 6
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 7
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 8
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 9
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 10
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 11
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 12
AED 3344/month | 2016 Porsche Cayman  | GCC Specs | Ref#475649 - Image 13
1از13

Porsche

Cayman
۵٬۸۹۷٬۳۷۲٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۱۴۱

هزارکیلومتر

۲۰۱۶/۱۳۹۴

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلCayman
سال تولید۲۰۱۶/۱۳۹۴
کارکرد۱۴۱٬۰۵۶ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهکوپه

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۴ روز پیش
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست