2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 1
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 2
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 3
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 4
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 5
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 6
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 7
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 8
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 9
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 10
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 11
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 12
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 13
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 14
2,853 AED / 60 months | 0% DP | 2021 BMW 330i M-Sport / Full Service History - Image 15
1از15

BMW

3-Series
۸٬۶۲۸٬۷۸۶٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۶۲

هزارکیلومتر

۲۰۲۱/۱۳۹۹

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدل3-Series
سال تولید۲۰۲۱/۱۳۹۹
کارکرد۶۲٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهسدان

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۱/۱۴
بازدید۶۸ بار
  • 2021 BMW 330i M‑Sport با تاریخچه کامل سرویس
  • کیلومتر: 62
  • 000 km
  • مشخصات منطقه‌ای: استاندارد GCC
  • موتور 2.0 لیتر
  • چهار سیلندر
  • 255 اسب بخار
  • 400 نیوتن متر گشتاور