APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 1
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 2
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 3
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 4
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 5
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 6
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 7
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 8
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 9
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 10
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 11
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 12
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 13
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 14
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 15
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 16
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 17
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 18
APX monthly EMI 1750 | Audi Q5 45 TFSI Quattro Sport | GCC Specs | Excellent Condition | Warranty + - Image 19
1از19

Audi

Q5
۶٬۱۱۶٬۴۰۸٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۶۴

هزارکیلومتر

۲۰۱۹/۱۳۹۷

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلQ5
سال تولید۲۰۱۹/۱۳۹۷
کارکرد۶۴٬۶۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیدیروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست