1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 1
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 2
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 3
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 4
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 5
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 6
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 7
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 8
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 9
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 10
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 11
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 12
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 13
1090-MONTHLY | 1.5 L | 4WD | GCC | CRUISE CONTROL I GPS I ACCIDENT FREE - Image 14
1از14

Suzuki

Jimny
۴٬۳۴۵٬۳۷۰٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۲۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۴/۱۴۰۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلJimny
سال تولید۲۰۲۴/۱۴۰۲
کارکرد۲۹٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۵/۲/۱
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست