AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 1
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 2
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 3
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 4
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 5
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 6
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 7
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 8
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 9
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 10
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 11
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 12
AED 578/month | 2021 Mitsubishi Xpander Medium line | GCC Specs | Ref#471904 - Image 13
1از13

Mitsubishi

Xpander
۲٬۳۵۸٬۹۴۹٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۲۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۱/۱۳۹۹

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلXpander
سال تولید۲۰۲۱/۱۳۹۹
کارکرد۲۹٬۷۵۷ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱ هفته پیش
بازدید۱ بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست