0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 1
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 2
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 3
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 4
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 5
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 6
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 7
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 8
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 9
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 10
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 11
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 12
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 13
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 14
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 15
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 16
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 17
0% DOWN PAYMENT! | PAY NOTHING UNTIL SUMMER | 1.89% RATE | BASE | WARRANTY - Image 18
1از18

Hyundai

i10
۲٬۹۷۹٬۱۰۴٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۴/۱۴۰۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلi10
سال تولید۲۰۲۴/۱۴۰۲
کارکرد۹٬۸۸۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنههاچ‌بک

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۲/۲۰
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست