AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 1
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 2
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 3
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 4
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 5
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 6
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 7
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 8
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 9
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 10
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 11
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 12
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 13
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 14
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 15
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 16
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 17
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 18
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 19
AED 2,050 P.M | 2019 Range Rover Vogue | Under Warranty | GCC | - Image 20
1از20

Land Rover

Range Rover
۹٬۷۶۲٬۴۷۴٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۱۰۳

هزارکیلومتر

۲۰۱۹/۱۳۹۷

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلRange Rover
سال تولید۲۰۱۹/۱۳۹۷
کارکرد۱۰۳٬۰۸۷ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۱/۳۰
بازدید۷۱ بار
  • 2019 رینج روور ووج – تحت گارانتی
  • مطابق مشخصات GCC
  • موتور 3.0 لیتر سوپرشارژد V6 – 340 اسب بخار
  • 5 درب / 5 صندلی
  • 6 سیلندر
  • سوخت بنزین
  • رانندگی چهارچرخ‌محور
  • کیلومتر فعلی 103 087 کیلومتر