2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 1
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 2
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 3
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 4
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 5
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 6
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 7
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 8
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 9
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 10
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 11
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 12
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 13
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 14
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 15
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 16
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 17
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 18
2023 Land Rover Defender 110 HSE P300 | 11,400 KM | 7 Seats | Panoramic Roof | Dubai Registered - Image 19
1از19

Land Rover

Defender
۱۴٬۲۷۷٬۸۴۸٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۱۱

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلDefender
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۱۱٬۴۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱ هفته پیش
بازدید۲ بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست