AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 1
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 2
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 3
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 4
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 5
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 6
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 7
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 8
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 9
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 10
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 11
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 12
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 13
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 14
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 15
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 16
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 17
AED 1,180 P.M | 0% DOWN PAYMENT | JETOUR DASHING | 1.6L I4 | 2024 | GCC SPECS - Image 18
1از18

Jetour

Dashing
۴٬۵۶۶٬۰۴۸٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۷۲

هزارکیلومتر

۲۰۲۴/۱۴۰۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلDashing
سال تولید۲۰۲۴/۱۴۰۲
کارکرد۷۲٬۵۹۵ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیامروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست