NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 1
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 2
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 3
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 4
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 5
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 6
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 7
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 8
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 9
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 10
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 11
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 12
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 13
NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 14
1از14

Kia

Rio
۱٬۷۹۱٬۱۰۸٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۸۷

هزارکیلومتر

۲۰۲۰/۱۳۹۸

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلRio
سال تولید۲۰۲۰/۱۳۹۸
کارکرد۸۷٬۶۲۲ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنههاچ‌بک

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۵/۲/۱۶
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست