AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 1
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 2
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 3
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 4
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 5
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 6
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 7
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 8
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 9
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 10
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 11
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 12
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 13
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 14
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 15
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 16
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 17
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 18
AED 3872/month | 2016 Porsche Cayenne  | GCC Specs | Ref#457457 - Image 19
1از19

Porsche

Cayenne
۶٬۰۷۶٬۶۴۲٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۹۰

هزارکیلومتر

۲۰۱۶/۱۳۹۴

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلCayenne
سال تولید۲۰۱۶/۱۳۹۴
کارکرد۹۰٬۱۰۰ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیامروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست