BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 1
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 2
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 3
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 4
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 5
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 6
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 7
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 8
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 9
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 10
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 11
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 12
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 13
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 14
BMW X5 40i || M-PACKAGE || UNDER WARRANTY AGMC || CLEAN TITLE || CLEAN CARFAX || 2026 - Image 15
1از15

BMW

X5
۱۷٬۹۴۰٬۴۲۶٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۱۱

هزارکیلومتر

۲۰۲۶/۱۴۰۴

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلX5
سال تولید۲۰۲۶/۱۴۰۴
کارکرد۱۱٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۱/۲۲
بازدید۹۳ بار
  • BMW X5 40i
  • پکیج M
  • عنوان پاک
  • Carfax پاک
  • سال 2026
  • گارانتی AGMC
  • 11
  • 000 کیلومتر