AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 1
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 2
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 3
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 4
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 5
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 6
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 7
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 8
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 9
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 10
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 11
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 12
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 13
AED 646/month | 2023 JAC JS4  | GCC Specs | Ref#437595 - Image 14
1از14

JAC

JS4
۲٬۶۳۸٬۲۹۸٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۴۶

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلJS4
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۴۶٬۸۲۲ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۵/۱/۲۴
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست