2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 1
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 2
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 3
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 4
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 5
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 6
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 7
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 8
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 9
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 10
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 11
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 12
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 13
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 14
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 15
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 16
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 17
2014 BMW X6M  4.4L TWIN TURBO  V8 555 HP || LOW MILEAGE || ACCIDENT FREE || GCC || CARPLAY|| ZF GEAR - Image 18
1از18

BMW

X6
۵٬۸۹۱٬۱۶۴٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۶۶

هزارکیلومتر

۲۰۱۴/۱۳۹۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلX6
سال تولید۲۰۱۴/۱۳۹۲
کارکرد۶۶٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۸/۵
بازدید۵۸ بار
  • **2014 BMW X6M V8 4.4L
  • TWIN TURBO 555 HP
  • مواصفات GCC
  • میزان مایل‌کمی 66
  • 000 کیلومتر (مستند شواهد مایل‌کمی در دسترس)
  • بدون حوادث
  • پوشش PPF ویژه
  • به‌روزرسانی‌های CarPlay و صفحه‌نمایش لمسی Android