2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 1
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 2
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 3
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 4
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 5
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 6
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 7
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 8
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 9
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 10
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 11
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 12
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 13
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 14
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 15
2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE P400 | GCC Specs - Image 16
1از16

Land Rover

Defender
۱۸٬۷۹۰٬۹۲۴٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۸۴

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلDefender
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۸۴٬۶۹۴ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۲ هفته پیش
بازدید۲ بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست