Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 1
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 2
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 3
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 4
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 5
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 6
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 7
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 8
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 9
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 10
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 11
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 12
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 13
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 14
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 15
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 16
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 17
Black Badge | GCC Specs | Full PPF | 90,000KM - Image 18
1از18

Rolls-Royce

Dawn
۴۹٬۶۰۰٬۰۰۲٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۹۰

هزارکیلومتر

۲۰۱۸/۱۳۹۶

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلDawn
سال تولید۲۰۱۸/۱۳۹۶
کارکرد۹۰٬۲۱۹ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهSoft Top Convertible

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۲/۱۶
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست