AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 1
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 2
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 3
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 4
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 5
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 6
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 7
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 8
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 9
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 10
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 11
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 12
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 13
AED 2,550 P.M | Audi S3 | S-LINE | FULL SERVICE HISTORY | 2024 | GCC | ORIGINAL PAINT | 0% DOWNPAYME - Image 14
1از14

Audi

S3
۹٬۴۹۷٬۸۷۳٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۳۰

هزارکیلومتر

۲۰۲۴/۱۴۰۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلS3
سال تولید۲۰۲۴/۱۴۰۲
کارکرد۳۰٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهسدان

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۴ هفته پیش
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست