NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 1
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 2
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 3
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 4
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 5
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 6
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 7
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 8
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 9
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 10
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 11
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 12
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 13
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 14
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 15
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 16
NO CONVENIENCE FEES  l Under warranty | Certified Pre-owned | 0% Down Payment - Image 17
1از17

Mazda

2
۲٬۰۷۹٬۶۰۰٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۸۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۰/۱۳۹۸

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدل2
سال تولید۲۰۲۰/۱۳۹۸
کارکرد۸۹٬۴۵۰ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهسدان

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۴ هفته پیش
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست