AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 1
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 2
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 3
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 4
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 5
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 6
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 7
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 8
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 9
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 10
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 11
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 12
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 13
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 14
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 15
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 16
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 17
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 18
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 19
AED 4,640 P.M | 0% DOWN PAYMENT | BENTLEY BENTAYGA V8 | 4.0L V8 | 2020 | FULL SERVICE HISTORY | GCC - Image 20
1از20

Bentley

Bentayga
۱۷٬۹۵۳٬۵۷۶٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۱۳۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۰/۱۳۹۸

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلBentayga
سال تولید۲۰۲۰/۱۳۹۸
کارکرد۱۳۹٬۵۷۸ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیامروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست