AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 1
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 2
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 3
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 4
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 5
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 6
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 7
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 8
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 9
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 10
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 11
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 12
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 13
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 14
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 15
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 16
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 17
AED 5622/month | 2023 Mercedes-Benz GLE-Class GLE 53 | GCC Specs | Ref#395540 - Image 18
1از18

Mercedes-Benz

GLE-Class
۲۲٬۹۶۸٬۷۱۲٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۴۳

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلGLE-Class
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۴۳٬۱۹۷ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۹/۱
بازدید۷۳ بار
  • **مرسدس‑بنز GLE‑کلاس 2023 – 3000‑3499 سی‌سی
  • 6 سیلندر
  • 400‑499 اسب‌قدار**
  • دوران: 43197 کیلومتر
  • رنگ خارجی: خاکستری با داخلی چرمی
  • ویژگی‌های اصلی:
  • 1. حسگرهای پارک جلو و عقب
  • 2. صفحه نمایش جلویی (Heads‑Up)