FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 1
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 2
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 3
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 4
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 5
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 6
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 7
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 8
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 9
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 10
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 11
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 12
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 13
FREE REGISTRATION | NO CONVENIENCE FEES | UNDER WARRANTY | 0% DOWN PAYMENT | CERTIFIED PRE-OWNED | - Image 14
1از14

Hyundai

Accent
۱٬۳۳۴٬۶۶۸٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۱۵۹

هزارکیلومتر

۲۰۲۰/۱۳۹۸

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلAccent
سال تولید۲۰۲۰/۱۳۹۸
کارکرد۱۵۹٬۸۷۷ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهسدان

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۵/۲/۱۶
بازدید۲ بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست