2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 1
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 2
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 3
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 4
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 5
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 6
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 7
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 8
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 9
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 10
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 11
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 12
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 13
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 14
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 15
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 16
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 17
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 18
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 19
2023 Chevrolet Groove LT | GCC Specs | 67000 KM - Image 20
1از20

Chevrolet

Groove
۲٬۵۴۵٬۱۸۲٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۶۷

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلGroove
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۶۷٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۳ هفته پیش
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست