2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 1
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 2
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 3
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 4
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 5
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 6
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 7
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 8
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 9
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 10
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 11
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 12
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 13
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 14
2,580 AED / 60 month’s | 0% DP | 2019 Range Rover Sport HSE / Full-Service History - Image 15
1از15

Land Rover

Range Rover Sport
۷٬۷۵۹٬۷۰۰٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۱۳۲

هزارکیلومتر

۲۰۱۹/۱۳۹۷

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلRange Rover Sport
سال تولید۲۰۱۹/۱۳۹۷
کارکرد۱۳۲٬۹۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۲ هفته پیش
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست