2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 1
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 2
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 3
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 4
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 5
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 6
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 7
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 8
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 9
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 10
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 11
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 12
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 13
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 14
2022 | BMW X7 | M50i | GCC | WARRANTY | FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | - Image 15
1از15

BMW

X7
۱۴٬۸۳۶٬۵۴۶٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۱۰۴

هزارکیلومتر

۲۰۲۲/۱۴۰۰

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلX7
سال تولید۲۰۲۲/۱۴۰۰
کارکرد۱۰۴٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۸/۱۹
بازدید۷۵ بار
  • BMW X7 M50i 2022 – GCC – وضعیت عالی – امکانات کامل
  • موتور V8 4.4 لیتر با قدرت 523 اس‌پی‌اچ و گشتاور 553 lb‑ft
  • گشتاور 8‑سرعت
  • سیستم xDrive
  • شتاب 0‑60 mph در 4.5 ثانیه
  • رنگ داخلی و طراحی داخلی با پارچه Sensafin
  • صندلی برای هفت نفر (سینت‌کاپت‌چرز قابل اضافه)
  • صفحهٔ نمایش لمسی 12.3 اینچی iDrive 7