First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 1
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 2
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 3
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 4
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 5
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 6
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 7
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 8
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 9
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 10
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 11
First Owner | Ford Escape 2015 |134k KM | Reverse Cam  Sensors | Dual AC | New set of Tires 2026| - Image 12
1از12

Ford

Escape
۱٬۴۹۷٬۰۱۵٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۱۳۴

هزارکیلومتر

۲۰۱۵/۱۳۹۳

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلEscape
سال تولید۲۰۱۵/۱۳۹۳
کارکرد۱۳۴٬۰۰۰ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیدیروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست