AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 1
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 2
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 3
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 4
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 5
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 6
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 7
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 8
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 9
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 10
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 11
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 12
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 13
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 14
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 15
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 16
AED 722/Month | CX-3 GS | Free Warranty | GCC Specs | REF#M25110 - Image 17
1از17

Mazda

CX-3
۲٬۷۲۵٬۲۰۷٬۰۰۰
تومان

نامشخص

بنزینی

۴۶

هزارکیلومتر

۲۰۲۳/۱۴۰۱

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلCX-3
سال تولید۲۰۲۳/۱۴۰۱
کارکرد۴۶٬۰۱۶ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهCrossover

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱ هفته پیش
بازدید۲ بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست