AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 1
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 2
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 3
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 4
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 5
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 6
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 7
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 8
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 9
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 10
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 11
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 12
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 13
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 14
AED 3838/month | 2015 Lexus GX-Series GX 460 | GCC Specs | Ref#423024 - Image 15
1از15

Lexus

GX-Series
۲٬۹۵۴٬۲۲۴٬۰۰۰
تومان

نامشخص

نامشخص

۲۰۸

هزارکیلومتر

۲۰۱۵/۱۳۹۳

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلGX-Series
سال تولید۲۰۱۵/۱۳۹۳
کارکرد۲۰۸٬۱۱۴ کیلومتر
نوع سوخت نامشخص
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیامروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست