FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 1
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 2
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 3
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 4
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 5
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 6
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 7
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 8
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 9
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 10
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 11
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 12
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 13
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 14
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 15
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 16
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 17
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 18
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 19
FULL OPTION | EXCELLENT CONDITION | LOW MILEAGE | ACCIDENT-FREE | HIGH CARBON CONFIGURATION | - Image 20
1از20

Ferrari

Purosangue
۱۲۰٬۹۸۹٬۲۴۲٬۰۰۰
تومان

اتوماتیک

بنزینی

۱۲

هزارکیلومتر

۲۰۲۴/۱۴۰۲

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدلPurosangue
سال تولید۲۰۲۴/۱۴۰۲
کارکرد۱۲٬۵۳۱ کیلومتر
نوع سوخت بنزینی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهی۱۴۰۴/۱۲/۳
بازدید۷۳ بار
  • حالت: گزینه کامل
  • وضعیت عالی
  • کیلومتر کم
  • بدون تصادف
  • با کانفیگ کربن بالا
  • فِراری پوروسانگ: خودرو یوتیلیتی فِراری
  • V12 طبیعی
  • چهار در