AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 1
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 2
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 3
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 4
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 5
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 6
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 7
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 8
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 9
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 10
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 11
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 12
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 13
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 14
AED 1824/month | 2025 Smart #1  | GCC Specs | Ref#454477 - Image 15
1از15

Smart

#1
۶٬۳۳۰٬۴۸۰٬۰۰۰
تومان

نامشخص

برقی

۵

هزارکیلومتر

۲۰۲۵/۱۴۰۳

درخواست مشاوره

هزینه مشاوره اتوگذر: ۱ میلیون تومان

مبلغ دریافتی مشاوره از فاکتور نهایی کسر خواهد شد.

مشخصات کلی

مدل#1
سال تولید۲۰۲۵/۱۴۰۳
کارکرد۵٬۹۳۵ کیلومتر
نوع سوخت برقی
نوع بدنهشاسی‌بلند

اطلاعات فروشنده

فروشندهاتوگذر
موقعیتامارات
وضعیتفعال
تاریخ آگهیامروز
بازدید0 بار

توضیحات خودرو در دسترس نیست